Quantitative assessment based on seven-pillar analytical framework
Last updated: July 16, 2026
Full regime change (RC-1) probability over time — as published, and the same days recomputed under the v2 method
The model has published 138 readings since Mar 2, 2026. In the pre-v2 era (Mar 2, 2026 – Jul 12, 2026) — readings hand-set until Day 93, computed under the v1 formula thereafter (see the Integrity Log) — the headline ranged from 55% to 89%, peaking at 89% on May 17, 2026. The current reading is 48% (v2, recalibrated Jul 13, 2026 18:00 GMT) and is not directly comparable to the v1 numbers — see the chart note.
| Date | RC-1 | Change |
|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | 48% | +2 |
| Jul 15, 2026 | 46% | −2 |
| Jul 14, 2026 | 48% | +1 |
| Jul 13, 2026 23:00 GMT | 47% | 0 |
| Jul 13, 2026 18:00 GMT | 47%v2 | recalibration |
| Jul 12, 2026 | 85% | +1 |
| Jul 11, 2026 | 84% | +2 |
| Jul 10, 2026 | 82% | −1 |
| Jul 9, 2026 | 83% | +1 |
| Jul 8, 2026 | 82% | +2 |
| Jul 7, 2026 | 80% | +3 |
| Jul 6, 2026 | 77% | +3 |
| Jul 5, 2026 | 74% | 0 |
| Jul 4, 2026 | 74% | +1 |
| Jul 3, 2026 | 73% | 0 |
| Jul 2, 2026 | 73% | 0 |
| Jul 1, 2026 | 73% | 0 |
| Jun 30, 2026 | 73% | −1 |
| Jun 29, 2026 | 74% | −1 |
| Jun 28, 2026 | 75% | +3 |
| Jun 27, 2026 | 72% | +3 |
| Jun 26, 2026 | 69% | +3 |
| Jun 25, 2026 | 66% | +2 |
| Jun 24, 2026 | 64% | −2 |
| Jun 23, 2026 | 66% | −1 |
| Jun 22, 2026 | 67% | +5 |
| Jun 21, 2026 | 62% | +2 |
| Jun 20, 2026 | 60% | 0 |
| Jun 19, 2026 | 60% | −4 |
| Jun 18, 2026 | 64% | −1 |
| Jun 17, 2026 | 65% | −6 |
| Jun 16, 2026 | 71% | −1 |
| Jun 15, 2026 | 72% | 0 |
| Jun 14, 2026 | 72% | −7 |
| Jun 13, 2026 | 79% | −1 |
| Jun 12, 2026 | 80% | −2 |
| Jun 11, 2026 | 82% | −1 |
| Jun 10, 2026 | 83% | 0 |
| Jun 9, 2026 | 83% | 0 |
| Jun 8, 2026 | 83% | 0 |
| Jun 7, 2026 | 83% | 0 |
| Jun 6, 2026 | 83% | +1 |
| Jun 5, 2026 | 82% | −1 |
| Jun 4, 2026 | 83% | −1 |
| Jun 3, 2026 | 84% | +2 |
| Jun 2, 2026 | 82% | 0 |
| Jun 1, 2026 | 82% | +1 |
| May 31, 2026 | 81% | −6 |
| May 30, 2026 | 87% | 0 |
| May 29, 2026 | 87% | 0 |
| May 28, 2026 | 87% | +4 |
| May 27, 2026 | 83% | 0 |
| May 26, 2026 | 83% | −1 |
| May 25, 2026 | 84% | +4 |
| May 24, 2026 | 80% | −2 |
| May 23, 2026 | 82% | −6 |
| May 22, 2026 | 88% | +1 |
| May 21, 2026 | 87% | 0 |
| May 20, 2026 | 87% | +1 |
| May 19, 2026 | 86% | 0 |
| May 18, 2026 | 86% | −3 |
| May 17, 2026 | 89% | +2 |
| May 16, 2026 | 87% | +1 |
| May 15, 2026 | 86% | 0 |
| May 14, 2026 | 86% | 0 |
| May 13, 2026 | 86% | 0 |
| May 12, 2026 | 86% | 0 |
| May 11, 2026 | 86% | +1 |
| May 10, 2026 | 85% | +1 |
| May 9, 2026 | 84% | −2 |
| May 8, 2026 | 86% | 0 |
| May 7, 2026 | 86% | +1 |
| May 6, 2026 | 85% | 0 |
| May 5, 2026 | 85% | −1 |
| May 4, 2026 | 86% | +1 |
| May 3, 2026 | 85% | 0 |
| May 2, 2026 | 85% | 0 |
| May 1, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 30, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 29, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 28, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 27, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 26, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 25, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 24, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 23, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 22, 2026 | 85% | +1 |
| Apr 21, 2026 | 84% | −1 |
| Apr 20, 2026 | 85% | 0 |
| Apr 19, 2026 | 85% | +1 |
| Apr 18, 2026 | 84% | 0 |
| Apr 17, 2026 | 84% | 0 |
| Apr 16, 2026 | 84% | 0 |
| Apr 15, 2026 | 84% | 0 |
| Apr 14, 2026 | 84% | 0 |
| Apr 13, 2026 | 84% | 0 |
| Apr 12, 2026 | 84% | +1 |
| Apr 11, 2026 | 83% | 0 |
| Apr 10, 2026 | 83% | 0 |
| Apr 9, 2026 | 83% | 0 |
| Apr 8, 2026 | 83% | −1 |
| Apr 7, 2026 | 84% | +2 |
| Apr 6, 2026 | 82% | 0 |
| Apr 5, 2026 | 82% | 0 |
| Apr 4, 2026 | 82% | +1 |
| Apr 3, 2026 | 81% | +1 |
| Apr 2, 2026 | 80% | 0 |
| Apr 1, 2026 | 80% | 0 |
| Mar 31, 2026 | 80% | 0 |
| Mar 30, 2026 | 80% | +1 |
| Mar 29, 2026 | 79% | +1 |
| Mar 28, 2026 | 78% | 0 |
| Mar 27, 2026 | 78% | 0 |
| Mar 26, 2026 | 78% | 0 |
| Mar 25, 2026 | 78% | +1 |
| Mar 24, 2026 | 77% | 0 |
| Mar 22, 2026 | 77% | +1 |
| Mar 21, 2026 | 76% | 0 |
| Mar 20, 2026 | 76% | +1 |
| Mar 19, 2026 | 75% | +1 |
| Mar 18, 2026 | 74% | +1 |
| Mar 17, 2026 | 73% | +1 |
| Mar 16, 2026 | 72% | +1 |
| Mar 15, 2026 | 71% | 0 |
| Mar 14, 2026 22:00 GMT | 71% | +1 |
| Mar 14, 2026 18:00 GMT | 70% | 0 |
| Mar 12, 2026 | 70% | 0 |
| Mar 11, 2026 | 70% | +1 |
| Mar 10, 2026 | 69% | +1 |
| Mar 9, 2026 | 68% | 0 |
| Mar 8, 2026 | 68% | +1 |
| Mar 7, 2026 | 67% | +1 |
| Mar 6, 2026 | 66% | 0 |
| Mar 5, 2026 | 66% | 0 |
| Mar 4, 2026 18:00 GMT | 66% | +2 |
| Mar 4, 2026 12:00 GMT | 64% | +4 |
| Mar 3, 2026 | 60% | +5 |
| Mar 2, 2026 | 55% | — |
This assessment combines seven weighted pillars into a single Collapse Pressure Index and maps it to a probability through a published formula. Every headline number is computed from the pillar scores — nothing is hand-set.
Read the Methodology